Produktdetails:
|
Kontinuierliche Arbeitszeit: | 8 Stunden | Lithiumbatterie: | 2200mA Lithiumbatterie |
---|---|---|---|
Scan-Barcode: | Zahlungsbarcode | Kabel: | 1.2M gerade |
Scanmodus: | Automatisches Induktions-Scannen | Sensor: | Weiße LED, die Licht beleuchtet |
Pixel: | 640 x 480 | Überprüfungsprinzip: | Bild CMOS |
Wireless QR Code Reader Alipay Wechat Mobile Payment 1D 2D Desktop Zahlung Barcode Scanner
Beschreibung des Produkts:
Dieser Barcode-Scanner ist unser neu entwickeltes Produkt, es ist ein drahtloser Bluetooth-Barcode-Scanner. Er kann QR- und 1D-Barcodes aus dem Mobiltelefon schnell lesen.Die USB- und drahtlose Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Installation auf der Kasse Es ist ideal für mobile Zahlungsverkehr.
Dieser Desktop-Barcode-Scanner DF100RB ist eine Scannerbox mit hervorragender Leistung, stilvollem Aussehen, Kompaktheit und leistungsstarker Leseleistung,die die gängigen 1D- und 2D-Codes auf Papier schnell lesen kann, Computer- oder Mobiltelefonbildschirme. Es kann schnell Zahlungscodes, E-Gutscheine, Gutscheine auf dem Bildschirm von mobilen Geräten lesen und kann in einer stark frequentierten Kassenumgebung verwendet werden. SD5931 unterstützt USB,virtueller Serienanschluss und andere Kommunikationsmethoden sowie für eine Vielzahl von Beleuchtungsumgebungen (einschließlich vollständig dunkler Umgebung), hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit und eine Vielzahl von rauen und komplexen Arbeitsumgebungen, wie zum Beispiel: Schock, Vibrationen und starke Exposition usw.
Eigenschaften des Produkts:
•drahtloser Bluetooth-Barcode-Scanner
•Verpflichte Zollzahlungsmethoden
•Unterstützung für das Scannen von Barcodes auf Papier und Bildschirm
•Unterstützung für verschwommenen/beschädigten/umgekehrten/farbigen/Druckproblemen/unvollständigen 1D/2D-Barcode
•Bewegungstoleranz bis zu 50 cm/s
•PLUG & PLAY,EASY TO USEMATCH Verschiedene Systeme, wie Windows, Linux, MAC OS, Android
•90 dB Sprachübertragung und weiße LED-Quellenbeleuchtung
Spezifikation des Produkts:
Sensor | Weißes LED-Leuchtenlicht |
Fähigkeit zur Dedcodierung | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
Pixel | 640 x 480 |
Scanart | Bild-CMOS |
Scanmodus | Automatisches Induktionsscan |
Scanwinkel | Schiebe ± 45°, Drehung 360°, Neigung ± 45° |
Bit-Feldtiefe | mit einer Breite von mehr als 20 mm, 20 mm bis 125 mm (Code 128 13mil), 0 mm bis 350 mm (Alipay) 0mm-320mm (Wechat) |
Fehlerquote | Weniger als 1/5 Millionen |
Schnittstelle | USB-HID |
Drahtlose Kommunikation | Kopplung mit dediziertem Empfänger: 2.4G-Kommunikation, Verknüpfen Sie ein mobiles Bluetooth-Gerät: Bluetooth BLE4.0 |
Übertragungsdistanz | 30-50 Meter (offen) |
Verknüpfungsmodus | Eins zu eins: ein Scanner mit einem Empfänger; Ein Scanner mit einem Bluetooth-Mobilgerät kombiniert |
Speichermodus | Offline-Speichermodus: Wenn die Box den Verbindungsbereich verlässt, speichert sie Daten automatisch; Speicherkapazität beträgt 512.000 Zeichen. Bestandsspeichermodus: Die Box kann in den Bestandsspeichermodus eingeben; Die Speicherkapazität beträgt 512.000 Zeichen |
Abmessung | 85m*135mm*89mm |
Gewicht | 160 g |
Material | ABS+PC |
Kabel | 1.2M gerade |
Betriebstemperatur | - 20°C~ 50°C |
Speichertemperatur | - 40°C~ 70°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH ((Nicht kondensierend) |
Umgebungslicht: | 0 bis 100000 Lux |
Abfallschlagfestigkeit | Er hält mehrmals 1,2 Meter auf Beton zurück. |
Spannung | Gleichspannung 5V±5% |
Betriebsstrom | bei Arbeiten ohne Scanning-Code ≥ 65 mA; bei Betrieb mit Scanning-Code ≥ 240mA |
Lithiumbatterie | 2200mA Lithiumbatterie |
Kontinuierliche Arbeitszeit | Die Zahlungskasse scannt kontinuierlich den QR-Code und die Arbeitszeit beträgt bis zu 8 Stunden |
Ladezeit | 4-5 Stunden |
Gebührenmethode | Typ-C-Schnittstelle, direkt anschließen und aufladen |
Produktbilder:
Anwendung des Produkts:
Geeignet für intelligente Szenarien wie Restaurant/Supermarkt/Hotel/Regierung/Bibliothek/Einzelhandelsgeschäft usw.
Ansprechpartner: Amy
Telefon: +8618520766778