Produktdetails:
|
Batterie: | 1000mAh | Schnittstelle: | USB + Bluetooth |
---|---|---|---|
Scan-Rate: | 300 mal/s | Gewicht: | 35g |
Größe: | 32*42*20mm | Garantie: | 12 Monate |
Entschließung: | 4mil | Co: | China |
Markieren: | BT4.1 Ring Barcode Scanner,ARM Cortex M3 Ring Barcode Scanner,Scanner des Barcode-4mil für intelligente Telefone |
Barcode-Scanner Ring Barcode Scanner Mini Wirelesss Bluetooth, tragbarer Barcode-Scanner für das Sortieren
Produkt-Beschreibung:
Dieser Ringbarcodescanner kann angeschlossen an einen PC, Laptop drahtloses sein oder direkt an einen Handy oder eine Tablette. Alles allgemeine 1D und 2D Barcodearten können sogar in langen Abständen genau gefangen genommen werden. Zusätzlich erkennt der Mini-bluetooth Barcodescanner die Barcodes, die auf Anzeigen und Monitoren angezeigt werden.
Produkt-Eigenschaften:
• Der tragbare Ringbarcodescanner, stark decodieren die Kapazität für das allgemeine 1D u. die 2D Codes schnell und genau erkennen.
• Ringentwurf mit schnellerem Band macht es regelte flexibel und fest auf Ihrem Finger und groß erhöht Ihre Arbeits-Leistungsfähigkeit.
• Unterstützungen intelligentes Telefon für IOS und Android OSs, Tabletten leicht, Scannen und den Barcode in Ihr Gerät direkt.
• Radioapparat erlaubt Betreiber, im Bereich von 10-20 Metern um den Empfänger umzuziehen.
Produktbeschreibung:
Bluetooth | Bluetooth-Klasse 4,2 |
Prozessor | ARM Cortex-M3,32-bit |
EEPROM | 16M, kann es über 100000 Barcodes (EAN-13) speichern |
Unterstützungs-OS | PC: XP/7.0/8.0/10/UNIX/LINUX, Mobile6: Zucken, Android, IOS. (ohne Fahrer) |
Scangeschwindigkeit | 300mal/sek |
Scan-Maschine | 2D Scan-Maschine mit grüner aimming LED |
Stromversorgung | Eingebautes anrechenbares Li-Ionenbatterie DC 3.7V, 1000mA |
Entschließung | 4mil |
Decodieren Sie Fähigkeit | 1D Barcodes nur – Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, industrielle 25, verschachtelt 25, Standard 25, 2/5 Matrix 2D QR-Code, Daten-Matrix, PDF417, aztekischer Code. Maxi Code |
Scan-Modus | Triglyzerid-Modus, Triglyzerid-Befehlsmodus, setzen Modus fort |
Scan-Breite | 32CM (40mil) |
Scan-Winkel | Neigung 60° Yaw60° des Rollen30° |
Anzeichen | Signalgeber, LED |
Radiostrecke | Bluetooth: 30 Meter 2.4G: 70 Meter |
Funktionierender Temp | -20. °C bis 50. °C |
Speichertemp | -20. °C bis 50. °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20-85% (kondensationsfrei) |
Speicherfeuchtigkeit | 20-85% (kondensationsfrei) |
Tropfen-Spezifikationen | 2 Meter fallen in Beton während mehrmals |
Zusätze | Lithium-Batterie, Ladegerät., USB-Kabel (Art A) |
Spannung | DC 5V |
Sicherheit | KLASSE I |
Bereitschaftsstrom | 20mA |
Arbeiten gegenwärtig | 280mA |
Material | ABS, Gummi |
Größe | Länge 32 Millimeter * Breite 42 Millimeter * Höhe 20 Millimeter |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 35g (mit Batterie) |
Produkt-Anwendung:
• Transport
• Klein
• Herstellung
• Lager-Management
Produkt-Bilder:
Produkt-Vorteil:
• Klein und leicht
• Einfach, auf Ihren Fingern zu regeln
• Allow bewegend wenn Benutzer Funktionieren
• Schnelles gelesenes 1D u. 2D Barcodes
FAQ:
1, kann ich diesen Ringbarcodescanner an mein iphone anschließen?
Ja kann es an tragbare Geräte durch bluetooth, wie die androide und IOS intelligenten Telefone anschließen, Tabletten
2, kann dieser Mini-bluetooth Barcodescanner lesen Barcodes von der Telefonanzeige?
Ja ist es CMOS-Technologie, kann Barcodes vom Papier und VON LED-Anzeige lesen
3, was über die Garantiezeit auf diesem tragbaren mini drahtlosen Scanner?
Standardgarantiezeit ist 12 Monate, Service der erweiterten Garantie ist verfügbar
Ansprechpartner: Mr. Allen
Telefon: 86-18520076252