|
Produktdetails:
|
Scan-Rate: | 150 Scan/s | USB-Kabel: | 1,8 m |
---|---|---|---|
Betriebsart: | Auslöser, ununterbrochen, Selbst-Richtung | Stützbarcode: | 1D-Barcodes |
Material: | ABS+PC | Garantie: | 12 Monate |
Fahrer oder App: | Kein Bedarf | Lichtquelle: | sichtbarer Laser 650nm |
Hervorheben: | Barcode-Scanner 650nm 3mil USB,Barcode-Scanner GS1128 ITF14 USB,SISAS-Lager-Barcode-Scanner |
Produkt-Beschreibung:
Dieser Hand-USB-Barcodescanner stützen 3 Arbeitsmodi: Der Handauslöser, ununterbrochen, Selbst-Richtung .together with der Barcodescanner-Stand kann die Kassiererhände freigeben, die Arbeits-Leistungsfähigkeit des Kassierers verbessern und die Einkaufserfahrung des Kunden verbessern, und es ist einfach, das Gerät, Plug-and-Play, keine Software- und Appinstallation zu gründen, die erfordert wird, mit den Fenstern, Android und Linux Betriebssystem sind kompatibel.
Spezifikation | |||||||||
Leistungs-Parameter | |||||||||
Lichtquellen | Laser 650nm (sichere sichtbare Laserdiode) | ||||||||
Gestützte Symbologien | UPC A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39, Code 39 volles ASCII, | ||||||||
Decodierungs-Kapazität | Bis 80/90 Datenzeichen | ||||||||
Scan-Art | Einzelner Laser | ||||||||
Scangeschwindigkeit | ≥150 times/s | ||||||||
Scan-Modus | Handbuch/ununterbrochenes/automatisches/automatisches Induktions-Scannen | ||||||||
Scan-Winkel | Schwanken 55°, Rotation 30°, Neigung 65° | ||||||||
Präzision | ≥3mil | ||||||||
Tiefe des Scan-Feldes | 20-280mm (0.33mm, PCS90%) | ||||||||
Fehlerrate | Kleiner als 1/5million | ||||||||
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, PS2, RS232, | ||||||||
Körperliche Parameter | |||||||||
Maße | 83mm*70mm*172mm | ||||||||
Gewicht | 128.5g | ||||||||
Material | ABS+PC | ||||||||
Kabellänge | 2m | ||||||||
Klimaparameter | |||||||||
Betriebstemperatur | -20℃ | 50℃ | ||||||||
Lagertemperatur | -40° | 70℃ | ||||||||
Feuchtigkeit | 5% | 95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||||||
Schock-Widerstand | mehrfache Zeiten des Widerstandes 1,5-Meter-Tropfen zum Beton | ||||||||
Elektrische Parameter | |||||||||
Spannung | Funktionierendes DC5V ±1% | ||||||||
Gegenwärtig | 85mA (Funktionieren) |
Produkt-Bilder:
Produkt-Eigenschaften:
• Breite Gebrauchs-Strecke: Im Supermarkt, können der Mini-Markt, das Lager, die Bibliothek, die Buchhandlung, die Inventarspurhaltung und Position (Verkaufsstelle), etc. verwendet werden.
• Mehrfache Betriebsarten: Auslöser, ununterbrochen, Selbst-richtung
• Mehrfache Schnittstelle: USB-HID, USB-COM, RS-232, PS2
• Barcodescanner-Stand verfügbar Benutzerhände freigeben
Produkt-Vorteil:
• Selbst-Richtungsfunktion kann Endbenutzerhände freigeben, um Leistungsfähigkeit zu verbessern
• Kompatibel mit vielen Betriebssystem wie Fenstern, android und Linux
• Barcodes der Stützminimale Entschließung 3mil
FAQ:
1, was können ein bisschen Barcodes dieser usb-Barcodescanner gelesen?
Es kann Barcodes 1d vom Papier oder von anderen Aufklebern, wie EAN13, UPC, Code128 usw. lesen, aber kann Barcodes vom Handy oder von anderem Schirm der tragbaren Geräte nicht lesen
2, was ist der minimale Auftrag dieses Einzelteils?
Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist besserer Preis der unterschiedlichen, größeren Quantität.
Für kundengebundene Produktion können Sie das MOQ mit unserem Handelsvertreter direkt besprechen.
3, kann dieser Barcodescanner lesen Barcodes von meinem Handy?
Nein, ist es Laser-Barcode scaner, kann Barcodes vom Handy oder von anderem Gerätschirm nicht lesen
4, was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit der Probe und des Massenauftrages?
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit hängen normalerweise 1-3 Werktage und Massenauftrag von der Quantität ab
5, sollte ich irgendeinen Fahrer oder App installieren, um diesen Barcodeleser auf meinem Computer zu verwenden?
Es ist bedienungsfertig, benötigt nicht jede mögliche Software- oder Appinstallation
Ansprechpartner: Mr. Allen
Telefon: 86-18520076252